Tehnički podaci
Proizvođač | Leica |
---|---|
Rangefinder Series | Leica Rangemaster |
Izrađeno u | Njemačka |
Proizvodi se od | |
Jamstvo | 5 godina |
SKU | 40535 |
Vrsta prizme | Nedostupno |
Varijabilno povećanje | Nedostupno |
Povećanje. | 0x |
Prilagođavanje dioptrije | +3.5 / -3.5 dpt |
Promjer leće | 0mm |
Izlazna zjenica | 0mm |
Vidno polje | 0m/1000m |
Vidno polje (u stupnjevima) | 0° |
Prividno vidno polje | 0° |
Udaljenost oka | 0mm |
Najmanja udaljenost izoštrenja | 0m |
Faktor zamračenja | |
Propusnost svjetlosti | |
Relativna svjetlost | 11.6 |
Domet mjerenja | 0m |
Minimalni domet mjerenja | 10m |
Jedinica mjerenja | Jard, Metar |
Mogućnosti prikaza | Unutarnji zaslon |
Preciznost | +/- 1 m |
Mjerenje nagiba | – |
Kontinuirano mjerenje | Da |
Ciljnji način | – |
Balistički softver | – |
Vrijeme mjerenja | 1 s |
Osvjetljenje končanice | Da |
Boja osvjetljenja | – |
Osvjetljenje za dnevnu uporabu | Ne |
Automatsko isključivanje | Nedostupno |
Premazi leća | Više slojeva – sve leće |
Dužina | 0mm |
Širina | 0mm |
Visina | 0mm |
Težina | 0g |
Materijal | Nedostupno |
Boja | Crna |
Područje temperature | |
Tip baterije | Nedostupno |
Punjen sa | Dušikom |
Sustav izoštrenja | Nedostupno |
Podešavanje dioptera | Nedostupno |
Otpornost na vodu | Da |
Otpornost na vlaženje | Da |
Prilagođen za stativ | Da |
Kompas | Nedostupno |
Ugrađen daljinomjer | Nedostupno |
Stabilizacija slike | Ne |
Plovnost | Nedostupno |